Freudenberg PharmaFocus硅膠管(ASTC)
簡要描述:Freudenberg PharmaFocus硅膠管(ASTC),是一種高純度使用優(yōu)質(zhì)硅樹脂原料制定以滿足要求藥業(yè)的要求,生物處理和泵應(yīng)用
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-01-06
訪 問 量:1245
Freudenberg PharmaFocus硅膠管(ASTC)產(chǎn)品特點:
l Freudenberg PharmaFocus硅膠管(ASTC),是一種高純度使用優(yōu)質(zhì)硅樹脂原料, 適合流體輸送過程和泵送應(yīng)用。
l 無嗅、無毒、防霉,極光滑的內(nèi)表面,低吸收,不含可浸出添加劑、DOP、增塑劑,用于食品、飲料、藥業(yè)、血制品、疫苗行業(yè)。
l 工作溫度:-51至204度
l 硬度:50A
符合認證:
l Extractables test results-BPOG & USP 665(ASTC, ASTP, ASTR)
l USP Class VI(ASTC, ASTP, ASTR)
l ISO 10993(ASTC, ASTP, ASTR)
l European Pharmacopoeia 3.1.9(ASTC, ASTP, ASTR)
l USP 85, 87, 88, 661, 788 (ASTC, ASTP)
l 訂購Freudenberg管請致電上碧儀器咨詢
Freudenberg | 英制:內(nèi)徑×外徑×壁厚 | 公制mm |
ASTC062-2A50 | 1/16"×3/16"×1/16" | 1.6×4.8×1.6mm |
ASTC062-3A50 | 1/16"×1/4"×3/32" | 1.6×6.4×2.4mm |
ASTC078-2A50 | 5/64"×13/64"×1/16" | 2×5.2×1.6mm |
ASTC078-4A50 | 5/64"×21/64"×1/8" | 2×8.4×3.2mm |
ASTC093-2A50 | 3/32"×7/32"×1/16" | 2.4×5.6×1.6mm |
ASTC125-2A50 | 1/8"×1/4"×1/16" | 3.2×6.4×1.6mm |
ASTC125-3A50 | 1/8"×5/16"×3/32" | 3.2×7.9×2.4mm |
ASTC125-4A50 | 1/8"×3/8"×1/8" | 3.2×9.5×3.2mm |
ASTC156-2A50 | 5/32"×9/32"×1/16" | 4×7.2×1.6mm |
ASTC156-3A50 | 5/32"×11/32"×3/32" | 4×8.8×2.4mm |
ASTC156-4A50 | 5/32"×13/32"×1/8" | 4×10.4×3.2mm |
ASTC187-2A50 | 3/16"×5/16"×1/16" | 4.8×7.9×1.6mm |
ASTC187-3A50 | 3/16"×3/8"×3/32" | 4.8×9.5×2.4mm |
ASTC187-4A50 | 3/16"×7/16"×1/8" | 4.8×11.1×3.2mm |
ASTC250-2A50 | 1/4"×3/8"×1/16" | 6.4×9.5×1.6mm |
ASTC250-3A50 | 1/4"×7/16"×3/32" | 6.4×11.1×2.4mm |
ASTC250-4A50 | 1/4"×1/2"×1/8" | 6.4×12.7×3.2mm |
ASTC250-5A50 | 1/4"×5/8"×3/16" | 6.4×15.9×4.8mm |
ASTC312-2A50 | 5/16"×7/16"×1/16" | 7.9×11.1×1.6mm |
ASTC312-3A50 | 5/16"×1/2"×3/32" | 7.9×12.7×2.4mm |
ASTC312-4A50 | 5/16"×9/16"×1/8" | 7.9×14.3×3.2mm |
ASTC375-2A50 | 3/8"×1/2"×1/16" | 9.5×12.7×1.6mm |
ASTC375-3A50 | 3/8"×9/16"×3/32" | 9.5×14.3×2.4mm |
ASTC375-4A50 | 3/8"×5/8"×1/8" | 9.5×15.9×3.2mm |
ASTC375-5A50 | 3/8"×3/4"×3/16" | 9.5×19×4.8mm |
ASTC500-2A50 | 1/2"×5/8"×1/16" | 12.7×15.9×1.6mm |
ASTC500-3A50 | 1/2"×11/16"×3/32" | 12.7×17.5×2.4mm |
ASTC500-4A50 | 1/2"×3/4"×1/8" | 12.7×19×3.2mm |
ASTC500-5A50 | 1/2"×7/8"×3/16" | 12.7×22.2×4.8mm |
ASTC562-3A50 | 9/16"×3/4"×3/32" | 14.3×19×2.4mm |
ASTC625-4A50 | 5/8"×7/8"×1/8" | 15.9×22.2×3.2mm |
ASTC750-4A50 | 3/4"×1"×1/8" | 19×25.4×3.2mm |
ASTC750-5A50 | 3/4"×1-1/8"×3/16" | 19×28.6×4.8mm |
ASTC750-6A50 | 3/4"×1-1/4"×1/4" | 19×31.8×6.4mm |
ASTC875-4A50 | 7/8"×1-1/8"×1/8" | 22.2×28.6×3.2mm |
ASTC875-5A50 | 7/8"×1-1/4"×3/16" | 22.2×31.8×4.8mm |
ASTC1000-4A50 | 1"×1-1/4"×1/8" | 25.4×31.8×3.2mm |
ASTC1000-5A50 | 1"×1-3/8"×3/16" | 25.4×35×4.8mm |
Freudenberg | Freudenberg PharmaFocus硅膠管(ASTC) 內(nèi)徑×外徑×壁厚(上碧儀器) | 價格 |
ASTC062-2A50 | PharmaFocus硅膠管1.6×4.8×1.6mm,15米 | |
ASTC062-3A50 | PharmaFocus硅膠管1.6×6.4×2.4mm,15米 | |
ASTC078-2A50 | PharmaFocus硅膠管2×5.2×1.6mm,15米 | |
ASTC078-4A50 | PharmaFocus硅膠管2×8.4×3.2mm,15米 | |
ASTC093-2A50 | PharmaFocus硅膠管2.4×5.6×1.6mm,15米 | |
ASTC125-2A50 | PharmaFocus硅膠管3.2×6.4×1.6mm,15米 | |
ASTC125-3A50 | PharmaFocus硅膠管3.2×7.9×2.4mm,15米 | |
ASTC125-4A50 | PharmaFocus硅膠管3.2×9.5×3.2mm,15米 | |
ASTC156-2A50 | PharmaFocus硅膠管4×7.2×1.6mm,15米 | |
ASTC156-3A50 | PharmaFocus硅膠管4×8.8×2.4mm,15米 | |
ASTC156-4A50 | PharmaFocus硅膠管4×10.4×3.2mm,15米 | |
ASTC187-2A50 | PharmaFocus硅膠管4.8×7.9×1.6mm,15米 | |
ASTC187-3A50 | PharmaFocus硅膠管4.8×9.5×2.4mm,15米 | |
ASTC187-4A50 | PharmaFocus硅膠管4.8×11.1×3.2mm,15米 | |
ASTC250-2A50 | PharmaFocus硅膠管6.4×9.5×1.6mm,15米 | |
ASTC250-3A50 | PharmaFocus硅膠管6.4×11.1×2.4mm,15米 | |
ASTC250-4A50 | PharmaFocus硅膠管6.4×12.7×3.2mm,15米 | |
ASTC250-5A50 | PharmaFocus硅膠管6.4×15.9×4.8mm,15米 | |
ASTC312-2A50 | PharmaFocus硅膠管7.9×11.1×1.6mm,15米 | |
ASTC312-3A50 | PharmaFocus硅膠管7.9×12.7×2.4mm,15米 | ¥5335元 |
ASTC312-4A50 | PharmaFocus硅膠管7.9×14.3×3.2mm,15米 | |
ASTC375-2A50 | PharmaFocus硅膠管9.5×12.7×1.6mm,15米 | |
ASTC375-3A50 | PharmaFocus硅膠管9.5×14.3×2.4mm,15米 | |
ASTC375-4A50 | PharmaFocus硅膠管9.5×15.9×3.2mm,15米 | |
ASTC375-5A50 | PharmaFocus硅膠管9.5×19×4.8mm,15米 | |
ASTC500-2A50 | PharmaFocus硅膠管12.7×15.9×1.6mm,15米 | |
ASTC500-3A50 | PharmaFocus硅膠管12.7×17.5×2.4mm,15米 | ¥7372元 |
ASTC500-4A50 | PharmaFocus硅膠管12.7×19×3.2mm,15米 | |
ASTC500-5A50 | PharmaFocus硅膠管12.7×22.2×4.8mm,15米 | |
ASTC562-3A50 | PharmaFocus硅膠管14.3×19×2.4mm,15米 | |
ASTC625-4A50 | PharmaFocus硅膠管15.9×22.2×3.2mm,15米 | |
ASTC750-4A50 | PharmaFocus硅膠管19×25.4×3.2mm,15米 | |
ASTC750-5A50 | PharmaFocus硅膠管19×28.6×4.8mm,15米 | |
ASTC750-6A50 | PharmaFocus硅膠管19×31.8×6.4mm,15米 | |
ASTC875-4A50 | PharmaFocus硅膠管22.2×28.6×3.2mm,15米 | |
ASTC875-5A50 | PharmaFocus硅膠管22.2×31.8×4.8mm,15米 | |
ASTC1000-4A50 | PharmaFocus硅膠管25.4×31.8×3.2mm,15米 | |
ASTC1000-5A50 | PharmaFocus硅膠管25.4×35×4.8mm,15米 |
上碧儀器為你提供:
Freudenberg PharmaFocus蠕動泵管 Freudenberg PharmaFocus硅膠管
Freudenberg HelixMark Silastic硅膠管 科德寶蠕動泵管
Freudenberg HelixMark Wacker硅膠管 科德寶蠕動泵管
Freudenberg HelixMark NuSil硅膠管
Freudenberg HelixMark Momentive硅膠管、Freudenberg管
Freudenberg HelixMark Peristaltic蠕動泵管
Freudenberg HelixMark彩色硅膠管
Freudenberg HelixMark Close Tolerance硅膠管
Freudenberg HelixMark Braided Reinforced抗壓管
Freudenberg支撐環(huán)Freudenberg過濾Freudenberg減震塊
Freudenberg密封圈Freudenberg油封Freudenberg密封
Freudenberg波紋管Freudenberg O型圈


您的位置:
在線交流