KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)轉(zhuǎn)子流量計(jì),流量開(kāi)關(guān),介質(zhì)通過(guò)錐形測(cè)量管向上流動(dòng),浮子被流動(dòng)介質(zhì)升起,并在流量計(jì)上的刻度上指示瞬時(shí)流量。主體由聚酰胺或聚砜制成,聚砜版本對(duì)酸性和堿性溶液具有高度耐受性
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-01
訪 問(wèn) 量:1025
KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
l KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì),轉(zhuǎn)子流量計(jì),流量開(kāi)關(guān),介質(zhì)通過(guò)錐形測(cè)量管向上流動(dòng),浮子被流動(dòng)介質(zhì)升起,并在流量計(jì)上的刻度上指示瞬時(shí)流量。
l 主體由聚酰胺或聚砜制成,聚砜版本對(duì)酸性和堿性溶液具有高度耐受性
l 為了控制流量設(shè)定點(diǎn),可以為儀器提供雙穩(wěn)態(tài)開(kāi)關(guān),彈簧 片觸點(diǎn)或晶體管開(kāi)關(guān)可用于監(jiān)控和報(bào)警異常流動(dòng)狀況。晶體管開(kāi)關(guān)的觸點(diǎn)外殼上有一個(gè) LED,用于指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)。
l 介質(zhì):液體或氣體
l 測(cè)量范圍:0.006-0.05 GPM至0.44-4.4 GPM,0.06-0.27 SCFM至11.8-62 SCFM
l 接口:3/8"-1" NPT 螺紋
l 壓力:至145 PSIG
l 準(zhǔn)確性:±4% 滿量程
l 購(gòu)買KOBOLD流量計(jì)請(qǐng)聯(lián)系上碧儀器咨詢
貨號(hào) | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(上碧儀器) | 價(jià)格 |
KSK-1015 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.006-0.05 GPM | ¥2266元 |
KSK-2015 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.006-0.05 GPM | ¥2779元 |
KSK-1025 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.01-0.10 GPM | ¥2266元 |
KSK-2025 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.01-0.10 GPM | ¥2779元 |
KSK-1050 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.02-0.20 GPM | ¥2266元 |
KSK-2050 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.02-0.20 GPM | ¥2779元 |
KSK-1080 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.035-0.35 GPM | ¥2398元 |
KSK-2080 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.035-0.35 GPM | ¥2977元 |
KSK-1100 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.04-0.44 GPM | ¥2266元 |
KSK-2100 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.04-0.44 GPM | ¥2779元 |
KSK-1150 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.06-0.66 GPM | ¥2398元 |
KSK-2150 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.06-0.66 GPM | ¥2977元 |
KSK-1200 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.08-0.8 GPM | ¥2398元 |
KSK-2200 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.08-0.8 GPM | ¥2977元 |
KSK-1300 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.13-1.3 GPM | ¥3011元 |
KSK-2300 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.13-1.3 GPM | ¥3408元 |
KSK-1500 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.22-2.2 GPM | ¥3011元 |
KSK-2500 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.22-2.2 GPM | ¥3408元 |
KSK-1999 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.44-4.4 GPM | ¥3011元 |
KSK-2999 | KOBOLD KSK Flow Meter流量計(jì)(全塑料),0.44-4.4 GPM | ¥3408元 |
KSM-5001 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),1",0.06-0.66 GPM | ¥6534元 |
KSM-6001 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),1",0.06-0.66 GPM | ¥6765元 |
KSM-5005 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),1",0.22-2.2 GPM | ¥6534元 |
KSM-6005 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),1",0.22-2.2 GPM | ¥6765元 |
KSM-5010 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),1",0.44-4.4 GPM | ¥6534元 |
KSM-6010 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),1",0.44-4.4 GPM | ¥6765元 |
KSM-5020 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),1-1/2",0.88-8.8 GPM | ¥6534元 |
KSM-6020 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),1-1/2",0.88-8.8 GPM | ¥6765元 |
KSM-5030 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),1-1/2",1.32-13.2 GPM | ¥6534元 |
KSM-6030 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),1-1/2",1.32-13.2 GPM | ¥6765元 |
KSM-5301 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),2 1/2",13.2-132 GPM | ¥30469元 |
KSM-6301 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),2 1/2",13.2-132 GPM | ¥35068元 |
KSM-5601 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),2 1/2",35-264 GPM | ¥30833元 |
KSM-6601 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),2 1/2",35-264 GPM | ¥35862元 |
KSM-5201 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),2 1/2",8.8-88 GPM | ¥30469元 |
KSM-6201 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),2 1/2",8.8-88 GPM | ¥35068元 |
KSM-5060 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),2",2.64-26.4 GPM | ¥9792元 |
KSM-6060 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),2",2.64-26.4 GPM | ¥9792元 |
KSM-5120 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),2",5.28-52.8 GPM | ¥9792元 |
KSM-6120 | KOBOLD KSM Flow Meter Switch流量開(kāi)關(guān)(全塑料),2",5.28-52.8 GPM | ¥9792元 |
KSM-3001 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),1",0.06-0.66 GPM | ¥3887元 |
KSM-4001 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),1",0.06-0.66 GPM | ¥4433元 |
KSM-3005 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),1",0.22-2.2 GPM | ¥3887元 |
KSM-4005 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),1",0.22-2.2 GPM | ¥4433元 |
KSM-3010 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),1",0.44-4.4 GPM | ¥3887元 |
KSM-4010 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),1",0.44-4.4 GPM | ¥4433元 |
KSM-3020 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),1-1/2",0.88-8.8 GPM | ¥4665元 |
KSM-4020 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),1-1/2",0.88-8.8 GPM | ¥4929元 |
KSM-3030 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),1-1/2",1.32-13.2 GPM | ¥4665元 |
KSM-4030 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),1-1/2",1.32-13.2 GPM | ¥4929元 |
KSM-3301 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),2 1/2",13.2-132 GPM | ¥23985元 |
KSM-4301 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),2 1/2",13.2-132 GPM | ¥28650元 |
KSM-3601 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),2 1/2",35-264 GPM | ¥24250元 |
KSM-4601 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),2 1/2",35-264 GPM | ¥29278元 |
KSM-3201 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),2 1/2",8.8-88 GPM | ¥23985元 |
KSM-4201 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),2 1/2",8.8-88 GPM | ¥28650元 |
KSM-3060 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),2",2.64-26.4 GPM | ¥7526元 |
KSM-4060 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),2",2.64-26.4 GPM | ¥7526元 |
KSM-3120 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),2",5.28-52.8 GPM | ¥7526元 |
KSM-4120 | KOBOLD KSM Flow Meter流量計(jì)(全塑料),2",5.28-52.8 GPM | ¥7526元 |


您的位置:
在線交流